Cân điểm bột sắn

Cân điểm bột, cân phân tích tỷ trọng, cân tính hàm lượng tinh bột sắn
Là sản phẩm thực sự tiện dụng cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm việc trong lĩnh vực sản xuất và chế biến tinh bột sắn. Sử dụng cân điểm bột sắn nhằm mục đích kiểm soát hàm lượng tinh bột trong sản phẩm, nguyên liệu một cách đơn giản, nhanh chóng.

Chức năng chính của dòng cân điểm bột sắn là giúp bạn có thể xác định chính xác và nhanh chóng hàm lượng tinh bột của củ khoai mì, củ sắn theo tiêu chuẩn của Bộ Khoa học và Công nghệ.Cân điểm bột sắn

Ưu điểm:

- Thao tác đơn giản;
- Kết quả nhanh chóng;
- Khối lượng mẫu 5kg: dễ dàng lấy mẫu, độ chính xác cao;
- Không cần sử dụng máy tính để tính toán hàm lượng bột như trước đây mà chương trình trên bộ chỉ thị cân sẽ thực hiện việc này, cho ra kết quả ngay trên màn hình hiển thị;
- Có thể sử dụng phần mềm để truy xuất và quản lý dữ liệu dễ dàng.

Cấu tạo cân:

Về cơ bản, cân điểm bột vẫn là một cân điện tử với chức năng chính là cân khối lượng. Thêm vào đó, cân được lập trình để tính toán hàm lượng (tỷ trọng) bột dựa vào khối lượng nhận được sau 2 lần cân theo quy trình (Cân trong nước và cân trong không khí). Có thể tính toán phần trăm...

Trước đây, người ta sử dụng cân điểm bột dạng cân cơ học và phải dựa vào Giá trị hàm lượng tinh bột (Điểm bột) được xác định theo bảng sau (Do Bộ KHCN ban hành):

Giá trị cân ướt (g) Điểm bột (%) Giá trị cân ướt (g) Điểm bột (%) Giá trị cân ướt (g) Điểm bột (%) Giá trị cân ướt (g) Điểm bột (%)
280 10.0 380 15.0 480 20.0 580 25.0
282 10.1 382 15.1 482 20.1 582 25.1
284 10.2 384 15.2 484 20.2 584 25.2
286 10.3 386 15.3 486 20.3 586 25.3
288 10.4 388 15.4 488 20.4 588 25.4
290 10.5 390 15.5 490 20.5 590 25.5
292 10.6 392 15.6 492 20.6 592 25.6
294 10.7 394 15.7 494 20.7 594 25.7
296 10.8 396 15.8 496 20.8 596 25.8
298 10.9 398 15.9 498 20.9 598 25.9
300 11.0 400 16.0 500 21.0 600 26.0
302 11.1 402 16.1 502 21.1 602 26.1
304 11.2 404 16.2 504 21.2 604 26.2
306 11.3 406 16.3 506 21.3 606 26.3
308 11.4 408 16.4 508 21.4 608 26.4
310 11.5 410 16.5 510 21.5 610 26.5
312 11.6 412 16.6 512 21.6 612 26.6
314 11.7 414 16.7 514 21.7 614 26.7
316 11.8 416 16.8 516 21.8 616 26.8
318 11.9 418 16.9 518 21.9 618 26.9
320 12.0 420 17.0 520 22.0 620 27.0
322 12.1 422 17.1 522 22.1 622 27.1
324 12.2 424 17.2 524 22.2 624 27.2
326 12.3 426 17.3 526 22.3 626 27.3
328 12.4 428 17.4 528 22.4 628 27.4
330 12.5 430 17.5 530 22.5 630  

Bài viêt cùng danh mục:

Call Now ButtonGỌI NGAY ZALO