Cân in tem mã vạch siêu thị AI
Cân siêu thị in tem AI
- Cân siêu thị in tem AI thiết kế tích hợp nhúng AI, nhận dạng cục bộ không cần cài đặt máy chủ. AI tự động nhận dạng hàng hóa tươi sống trong 0,5 giây và tỷ lệ nhận dạng là hơn 99%. Hỗ trợ nhận dạng hàng hóa trái cây và rau quả đóng gói trong suốt. Chính xác và định lượng.
- Sử dụng hệ điều hành Linux và màn hình cảm ứng toàn phần 17 inch. Hệ thống hoạt động khép kín được nhúng an toàn và đáng tin cậy hơn.
- Chức năng tự động nhận dạng rau quả nhanh chóng của AI, không cần nhân viên cân phải ghi nhớ số lượng lớn mã tươi. Dễ học và dễ vận hành. Cân in nhãn mã vạch AI có thể cung cấp dịch vụ nhanh hơn, quản lý tốt hơn, nâng cao hiệu quả và tiết kiệm chi phí lao động.
- Một thang đo có hai chế độ: chế độ in tự phục vụ và chế độ vận hành.
- Cân siêu thị in tem AI Có thể nhanh chóng tìm kiếm hàng hóa bằng nhận dạng AI, tên, giá và số hiệu sản phẩm.
- Sản phẩm có thể được phân loại và chỉnh sửa nhanh chóng, phân loại và hiển thị, giao diện hiển thị có thể tùy chỉnh theo màu sắc, bố cục hàng và cột, v.v.
- Hỗ trợ mạng có dây và không dây để nhập và xuất dữ liệu; hệ thống dữ liệu hàng hóa sẽ tự động sao lưu.
- AI tự động nhận dạng sản phẩm, in mã tổng hợp (một mã cho nhiều sản phẩm), phát giọng nói, phân loại hàng hóa, hình ảnh hàng hóa, in tự động và các chế độ chức năng khác
Thông số kỹ thuật cân siêu thị in tem AI
Nội dung | Thông số |
Model | Cân siêu thị in tem AI |
Màn hình | Màn hình LCD 17 inch, màn hình cảm ứng điện dung |
Hệ thống hoạt động | Linux |
Phạm vi cân | 15kg/30kg |
Độ chia | e=d=2/5g hoặc e=d=5/10g |
Trọng lượng tối thiểu | 40g/200g |
Cấp chính xác | III |
Tốc độ in | Tối đa120mm/giây |
Chiều rộng in | In tối đa 58mm; chiều rộng giấy tối đa 60mm |
Chế độ in | Nhãn dán nhiệt tự dính, chế độ mã vạch tùy chỉnh |
Kích thước giấy | Hỗ trợ 60*40, 60*30, 50*30, 40*30, 30*40, 30*20; kích thước tùy chỉnh |
Định dạng mã vạch | Hỗ trợ 100 định dạng và định dạng mã vạch tùy chỉnh |
Kích thước cuộn giấy | Đường kính tối đa 100mm |
Kiểu bàn phím | Bàn phím cảm ứng |
Hiển thị nội dung | Trọng lượng, đơn giá, số lượng, tổng số, số hiệu hàng hóa, tên hàng hóa, hình ảnh, v.v. |
Chức năng | Nhận dạng sản phẩm bằng AI, cân, in mã vạch nhãn, truyền dữ liệu, báo cáo, chế độ tự phục vụ, chế độ cân, v.v. |
Giao diện | Không dây WiFi, Ethernet (RJ45), USB, giao diện âm thanh |
Truyền dữ liệu | TCP / IP, USB và DHCP hỗ trợ tự động gán địa chỉ IP, tự động sao lưu và sao chép dữ liệu hàng hóa |
Dung lượng bộ nhớ | Dữ liệu 20000 PLU |
Chức năng bảo vệ | Bảo vệ quá tải |
Vật liệu vỏ hộp | Nhôm đúc |
Kích thước đĩa cân , chất liệu | 370*265mm(chiều rộng*chiều dài)INOX304 |
Kích thước cân | 450*435*684mm(chiều rộng*chiều dài*chiều cao) |
Nhiệt độ hoạt động và độ ẩm | 0℃~40℃, Độ ẩm tương đối 85% |
Nguồn điện | AC220V |
Ứng dụng | Trái cây, rau, thịt, hàng khô, cân hàng rời, thực phẩm chế biến và các mặt hàng cân khác |
Máy ảnh | Mô-đun nhận dạng và cân hàng tươi sống thông minh AI |
Bộ xử lý | Cortex A40i |
Ram | 2G |
Bộ nhớ | 16G |
Bảo hành | 12 tháng |
[caption id="attachment_3484" align="aligncenter" width="930"]
CÔNG TY TNHH CÂN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG PHÁT
- Hotline:(028) 3 984 2979 - 0938 43 44 88
- Email: info@cantruongphat.vn
- Hỗ trợ kỹ thuật 24/7: 0919 79 1727