Đầu cân điện tử CI-200A CAS
Mẫu mã | Model | CI – 200A (LED) | CI – 201A (LCD) |
Điện áp cấp | Loadcell Excitation | DC 5V | |
Cảm biến | Loadcell Connection | 8ea (350 Ω) | |
Khoảng chỉnh zero | Zero Adjustment Range | 0-2mV/V | |
Đường tuyến | Input Sensitivity | Over 2.0µV/D (OIML, NTEP) 0.5µV/D (Non approval) | |
A/D trong | Internal Resolution | 1/520.000 | |
A/D ngoài | External Resolution | 1/10.000 (1/30.000 Non approval) | |
A/D tỉ lệ truyền | A/D Conversion Rate | 80 times/sec | |
Thời gian sử dụng pin | Battery Time | Approx 33hours | Approx 25 hours |
Thời gian sạc | Battery Charging Time | Approx 12 hours | |
Bàn phím | Key | Numeric keys & 5 function keys | |
Hiển thị | Display | 6 Segment 1 inch LED/ 3 color weight comparison LED (CI 200SC) | 6digit (with backlight) |
Nguồn chính | Power | DC 12V Adaptor & 6V Rechargeable battery | |
Nhiệt độ vận hành | Operating Temp | -100C – 400C | |
Kích thước (mm) | Product Size (mm) | 206 x 91 x 139 ( W x D x H) | |
Trọng lượng | Product Weight (kg) | Approx 0.5 | |
Cấp bảo vệ | IP Class | IP 65 | IP 65 |
HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ HỖ TRỢ NHANH NHẤT
Điện thoại: (028)3 984 2979
Hotline: 0919 79 1727
Email: hcm@cantruongphat.vn
www.cantruongphat.vn