Cân phân tích 5 số lẻ AND-GH252
Liên hệ
| Model | GH-252 |
| Mức cân | 250/101 g |
| Độ chia | 0.1 mg / 0.01 mg |
| Độ tuyến tính | ± 0.2 mg/ ±0.1 mg |
| Độ trôi | ± 2ppm/ 0 C (Khi không sử dụng chức năng tự động chuẩn khi có sự thay đổi môi trường). |
| Thời gian ổn định | 3,5 giây |
| Màn hình | Tinh thể lỏng (LCD). |
| Kích thước đĩa cân | 85mm |
| Trọng lượng cân | 8,2kg |
| Hãng sản xuất | AND-JAPAN (Sản xuất 100% tại Nhật) |
| Bảo hành | 18 tháng |
















